全國統(tǒng)一電話
道康寧RTV硅膠通常分為兩種類型的黏著/密封劑,能夠滿足電子元件的密封和粘結(jié)。其中一種類型屬于縮合固化型,當(dāng)他同空氣中的水分發(fā)生反應(yīng),就會變硬,類似橡膠彈性體。另一種類型屬于加成固化體型,要通過加熱才能使之成為彈性體。每種類型都有[單組分]和[雙組分]的包裝。
RTV硅膠種類 | RTV硅膠型號 | 顏色 | 產(chǎn)品形式 | RTV硅膠特點/特性 | |
室溫固化RTV | 非流動性 | 732 | 透明/白/黑 | 單組份 | 通用型,MIS Spec/FDA, |
736 | 紅 | 單組份 | UL認(rèn)可,耐高溫316℃ | ||
737 | 透明/白黑 | 單組份 | 通用性,粘度較低,UL94HB, | ||
739 | 白/黑 | 單組份 | UL-94HB,塑料接著專用 | ||
744 | 白 | 單組份 | 室溫固化,對于增加的壓力釋放有高強度 | ||
1080 | 黑/白 | 單組份 | UL-94HB,低價位,泛用型 | ||
RTV3145 | 透明/灰 | 單組份 | UL,MIL認(rèn)可,高強度,耐高溫 | ||
RTV3165 | 灰 | 單組份 | UL-94VO,速干性,高接著強度 | ||
SE9168 | 透明/白/黑 | 單組份 | 精練型,快速表干,UL94V-0,CRT或電源模塊固定 | ||
SE9189 | 白 | 單組份 | UL-94-VO,速干性,高接著性佳,低揮發(fā)性 | ||
3-1944 | 透明 | 單組份 | UL-94-0,速干性,高粘度 | ||
CN8603 | 白 | 單組份 | UL-94-VO,純中性,低價位,泛用型 | ||
CN8605 | 白 | 單組份 | UL-94-VO,純中性,低揮發(fā)性,泛用型 | ||
流動性 | 734 | 透明/白 | 單組份 | UL,軍規(guī)產(chǎn)品,高韌性,450poise | |
RTV3140 | 透明 | 單組份 | UL,認(rèn)可,軍規(guī)產(chǎn)品,350poise | ||
8888 | 紅 | 單組份 | 速干性,耐高溫250℃,75poise | ||
SE9166 | 透明 | 單組份 | 速干性,高接著強度,低揮發(fā)性,460poise | ||
SE9176L | 透明 | 單組份 | 低粘度 | ||
SE9186L | 半透明/黑 | 單組份 | 速干性,高接著強度,低揮發(fā)性,270poise | ||
SE9187L | 透明/白/黑 | 單組份 | 精練型,快速表干,UL94HB,FPD電源保護 | ||
SE9189L | 白 | 單組份 | UL-94-VO,速干性,低揮發(fā)性,200poise | ||
防潮保護 | 流動液體 | 1-2577 | 透明 | 單組份 | 溶劑型熱塑性硅樹脂,UL94V-0,剛性或柔性線路板的保護涂層 |
1-2577LowVOC | 透明 | 單組份 | 無VOC溶劑,熱塑性硅樹脂,元件器和連接器的耐磨保護涂料. | ||
3-1953 | 透明 | 單組份 | 中等粘度,快速室溫固化或加熱固化,剛性或柔性線路板保護涂層 | ||
灌注、封裝 | 流動液體 | 160 | 灰色 | 雙組份 | 阻燃UL94V-0,導(dǎo)熱,高粘度,電源模塊散熱部件灌封 |
170 | 黑色 | 雙組份 | 阻燃UL94V-0,低粘度,導(dǎo)熱,電源部件及散熱部件灌封 | ||
184 | 透明 | 雙組份 | 透明,室溫固化,硬度較高,UL94V-0 | ||
527 | 透明 | 雙組份 | 高純度凝膠,有表面粘性,敏感元件的灌封 | ||
CN8760 | 黑色 | 雙組份 |
| ||
導(dǎo)熱絕緣 | 非流動性 | 4420 | 白 | 單組份 | 快速表干,高粘度,接著性極佳,導(dǎo)熱率1.5W/m.k, |
4485 | 黑 | 單組份 | 具有良好的導(dǎo)熱性和控制波動.快干表干 | ||
4486 | 白 | 單組份 | UL-94-1,高流動性,低揮發(fā)性,高導(dǎo)熱率1.59W/m.k | ||
9184 | 白 | 單組份 | UL-94-0,非流動性,低揮發(fā)性,導(dǎo)熱率0.92W/m.k | ||
9189 | 白 | 單組份 | UL-94-1,非流動性,低揮發(fā)性,導(dǎo)熱率0.8W/m.k | ||
流動性 | 4450 | 深灰 | 單組份 | 高熱傳性,接著性極佳,導(dǎo)熱率1.88 W/m.k | |
非流動性 | TC-5022 | 灰 | 單組份 | 高導(dǎo)熱,熱阻低 | |
TC-5121 | 灰 | 單組份 | 低熱阻,高導(dǎo)熱率,絲網(wǎng)印或點膠,導(dǎo)執(zhí)率2.5watts/meter-℃ | ||
TC-5026 | 灰 | 單組份 | 低熱阻,高導(dǎo)熱率,散熱器之間的散熱.導(dǎo)熱率2.87watts/meter-℃ | ||
TC-5021 | 灰 | 單組份 | 超高熱傳導(dǎo)性,低熱阻,操作性佳,導(dǎo)熱率3.3W/m.k | ||
DC340 | 白 | 單組份 | 高熱傳性,耐熱性極佳,低離油率,導(dǎo)熱率0.42W/m.k | ||
SC102 | 白 | 單組份 | 低滲油,高溫穩(wěn)定性,熱源與散熱器間的填縫,導(dǎo)熱率0.8低熱阻,高導(dǎo)熱率,絲網(wǎng)印或點膠,導(dǎo)執(zhí)率4.0 watts/meter-℃ |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.