全國統(tǒng)一電話
消泡劑型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
AF 105 | 油性 | 淡灰色液體 | —— | 100 | 符合食品添加規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 18kg |
AF 105L | 油性 | 淡灰色液體 | —— | 100 | 快速有效性 | 18kg |
AF 103 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 18 | 攪拌分散型,消泡力強(qiáng) | 18kg,1kgP/B*10瓶 |
AF 115C | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 35 | 環(huán)保型,配合食品添加 | 18kg |
AF 118N | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 40 | 符合食品添加規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)性 | 18kg,1kgP/B*10瓶 |
AF 118L | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 35 | 符合食品添加規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),分散性 | 18kg,1kgP/B*10瓶 |
AF 127 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 30 | 一般工業(yè)用,快速有效性 | 18kg |
AF 128 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 45 | 一般工業(yè)用,高濃度,持續(xù)性 | 18kg,1kgP/B*10瓶 |
AF 138 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 19 | 廢水處理,染色用,稀釋穩(wěn)定性好 | 18kg |
AF 142 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 20 | 一般工業(yè)用,廢水處理用,持續(xù)性 | 18kg |
AF 145 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 25 | 一般工業(yè)用,持續(xù)性 | 18kg,1kgP/B*10瓶 |
AF 146 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 28 | 一般工業(yè)用,印刷,造紙施膠劑 | 18kg |
AF 147 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 25 | 一般工業(yè)用,立刻有效性 | 18kg,1kgP/B*10瓶 |
AF 148 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 25 | 造紙一般工業(yè)用,稀釋穩(wěn)定性好 | 18kg |
AF 155 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 15 | 造紙用 | 18kg |
AF 180 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 18 | 自我乳化性,持續(xù)性 | 18kg |
AF 187 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 18 | 自我乳化性,快速有效性 | 18kg |
AF 188 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 5 | 自我乳化性,油點(diǎn)少 | 18kg |
MRX 1323 | 液體 | 無色透明液體 | —— | 100 | 非有機(jī)硅系消泡劑,曝氣槽用 | 18kg |
特殊消泡劑型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
AFP 172 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 33 | 脫氣,浸泡,消泡劑 | 18kg |
潑水加工劑型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
MRX7000 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 19 | 水系低溫固化型(結(jié)合觸媒并用) | 18kg |
脫模平滑劑型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 特點(diǎn) | 有效成分(%) | 包裝 |
203N | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 常規(guī)離型劑,平滑劑,高濃度 | 25 | 18kg |
205 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 常規(guī)離型劑,平滑劑,中濃度 | 15 | 18kg |
215 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 常規(guī)離型劑,平滑劑,低濃度 | 7 | 18kg |
225 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 食品包裝用,強(qiáng)力型 | 35 | 18kg |
226 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 食品包裝用,強(qiáng)力型 | 36 | 18kg |
228 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 食品包裝用,常規(guī)型 | 36 | 18kg |
230 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 纖維用高平滑劑,橡膠/塑料用離型劑 | 38 | 18kg |
235 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 纖維用提高縫紉性,橡膠/塑料用離型劑 | 20 | 18kg |
272L | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 橡膠用,皮革出光 | 35 | 18kg |
274L | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 常規(guī)平滑劑,高濃度 | 35 | 18kg |
276 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 成型模具用離型劑 | 35 | 18kg |
280 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 鑄造成型用離型劑 | 10 | 18kg |
型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
EX-5 | 乳液 | 微黃白色液體 | 陽離子 | —— | 用于棉布 | 18kg |
EX-8 | 乳液 | 乳白色液體 | 陽離子 | —— | 用于棉布,人造絲 | 18kg |
OS | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | —— | 用于棉布,起毛品用 | 18kg |
NY | 乳液 | 微黃白色液體 | 陽離子 | —— | 用于尼龍 | 18kg |
WR | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | —— | 用于棉布,起毛品用 | 18kg |
柔順劑型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
303 | 乳液 | 乳白色液體 | 非離子 | 11 | 蓬松感 | 18KG |
330 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 41 | 耐久柔軟,摩擦防融,反彈加工,高濃度 | 18KG |
331 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 19 | 耐久柔軟,摩擦防融,反彈加工 | 18KG |
332 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 10 | 耐久柔軟,摩擦防融,反彈加工,常規(guī)品 | 18KG |
365 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 20 | 高手感 | 18KG |
396A | 乳液 | 乳白色液體 | 陽離子 | 10 | 棉纖維吸水柔軟加工,吸水性好 | 18KG |
396B | 乳液 | 乳白色液體 | 陽離子 | 10 | 棉纖維吸水柔軟加工,耐洗(369A并用) | 18KG |
MRX3363 | 乳液 | 乳白色液體 | 陽離子 | 14 | 各種纖維的吸水性柔軟加工,耐洗 | 18KG |
390 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 20 | 柔軟性好 | 18KG |
390U | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 14 | 黃變少 | 18KG |
391 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 20 | 濕潤感好 | 18KG |
皮革用 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 16 | 皮革用柔軟劑 | 18KG |
硬化劑型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
MRX2269 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 20 | 用于亞克力,聚氨酯 | 18kg |
MRX2556 | 乳液 | 乳白色液體 | 陰離子 | 20 | 用于亞克力,聚氨酯 | 18kg |
AC601 | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 濕氣硬化劑,防污/防傷/光澤劑,8H硬度 | 16kg |
AC602 | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 濕氣硬化劑,防污/防傷/光澤劑,5H硬度 | 16kg |
硅油型號 | 類型 | 外觀 | 離子性 | 有效成分(%) | 特點(diǎn) | 包裝 |
X-5 | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 離型,平滑,消泡,出光,50mm2/s | 15kg |
X-10 | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 離型,平滑,消泡,出光,100mm2/s | 16kg |
X-11 | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 離型,平滑,消泡,出光,1000mm2/s | 16kg |
X-30 | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 離型,平滑,消泡,出光,300mm2/s | 16kg |
X-1M | 油 | 無色透明液體 | —— | 100 | 離型,平滑,消泡,出光,10000mm2/s | 17kg |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.