全國(guó)統(tǒng)一電話
YG6111是一種新的金屬氧化物填充硅化合物設(shè)計(jì)提供優(yōu)異的導(dǎo)熱性,這種組合的高純度填料混合后光滑,均勻的白色,高溫度介質(zhì)化合物。它幾乎沒有油分離或高溫?fù)p失,具有優(yōu)異的熱傳導(dǎo)性能。YG6111是建議使用的半導(dǎo)體器件,和熱連接處保持積極改善傳熱的密封件。這意味著你的電子元件將在低得多的溫度下執(zhí)行他們的工能。從而提高他們的壽命延長(zhǎng)他們的壽命。
邁圖導(dǎo)熱硅脂性能 | TSK5303 | TSK550 | YG6111 | YG6240 | YG6260 | TIG1000 |
特征 | 中等導(dǎo)熱 耐高溫 | 通用絕緣 防電弧 | 中等導(dǎo)熱率 低油離率 | 中等導(dǎo)熱率 低油離率 | 中等導(dǎo)熱率 低油離率 | 導(dǎo)熱,適用于中高 階散熱應(yīng)用 |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
比重 | 2.34 | 1.03 | 2.45 | 2.45 | 2.30 | 2.50 |
針入度 | 330 | 220 | 310 | 290 | 300 | 340 |
滲出(150℃, 24h)百分號(hào) | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
蒸發(fā)(150℃, 24h)百分號(hào) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
導(dǎo)熱系數(shù) W/m.K | 0.84 | —— | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |
體積電阻率 MΩ.m | —— | 2.0×106 | 2.0×106 | 2.0×107 | 2.0×107 | 2.0×106 |
介電常數(shù) 60Hz | 5.0 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
介電損耗系 數(shù) 60Hz | 0.005 | 0.0002 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
揮發(fā)性硅氧烷含 量(D3-D10) wt百分號(hào) | 0.0015 | —— | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
低揮發(fā)性 | ● | | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)熱 | ● | | ● | ● | ● | ● |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.