全國(guó)統(tǒng)一電話(huà)
韓國(guó)DAEYANG ETS品牌Forced Convection Oven強(qiáng)制對(duì)流烘箱性能特征
微過(guò)程PID控制/自動(dòng)調(diào)諧/校準(zhǔn),耐腐蝕不銹鋼護(hù)套加熱器和STS,#304內(nèi)部,全絕緣雙壁門(mén) 兩個(gè)圓形可調(diào)通風(fēng)孔,用于控制空氣蒸汽循環(huán) 三重鋼化玻璃窗(FV模型)。最高溫度。300攝氏度;風(fēng)扇電機(jī)速度控制;帶RS-485 / RS-232C計(jì)算機(jī)接口的可編程控制器,用于監(jiān)控和數(shù)據(jù)記錄。
韓國(guó)DAEYANG ETS品牌Forced Convection Oven強(qiáng)制對(duì)流烘箱
模型 | 實(shí)心門(mén) | OV-08F | OV-15F | OV-25F |
---|---|---|---|---|
觀察窗門(mén) | OV-08FV | OV-15FV | OV-25FV | |
室容積(升) | 86 | 121 | 173 | |
規(guī)模 | 內(nèi)飾(WXDXH,毫米) | 420X410X500 | 470X460X560 | 570X460X660 |
外部(WXDXH,毫米) | 580X660X800 | 630X710X860 | 730X710X960 | |
溫度 | 范圍 | Amb。+15℃至250℃ | ||
穩(wěn)定性 | 100℃時(shí)為1.0℃ | |||
同樣 | 100℃時(shí)為1.5℃ | 100℃時(shí)為1.5℃ | 100℃時(shí)為2.0℃ | |
加熱時(shí)間 | 15分鐘內(nèi)達(dá)到100℃。 | 15分鐘內(nèi)達(dá)到100℃。 | 12分鐘內(nèi)達(dá)到100攝氏度。 | |
控制器 | 控制器 | PID控制的微處理器觸摸板,數(shù)字顯示器 | ||
傳感器 | Pt 100 | |||
材料 | 內(nèi)部的 | 不銹鋼,1.0t | ||
外部的 | 雙層涂漆和烘烤鋼 | |||
加熱器 | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | |
架子 | 標(biāo)準(zhǔn)/最大數(shù)量。 | 2/8 | 2/12 | 2/14 |
每個(gè)貨架的負(fù)載 | 20公斤 | |||
安全 | 漏電斷路器,溫度過(guò)高。截止 | |||
電氣要求 | 110伏交流電60赫茲或220伏交流電50/60赫茲 |
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢(qián),應(yīng)用,哪家好請(qǐng)聯(lián)系我們.